در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر ث | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |