
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۶,۵۰۰ کیلومتر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴,۷۰۰ کیلومتر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |